Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Valladolid | ||||
Capital | Valdestillas | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.583 (2023) (43,41 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 36,47 km² | ||||
Altitud | 699 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | María Esperanza Herrero Aguado | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47240 | ||||
Codi INE | 47182 | ||||
Valdestillas és un municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.